
Сервер: Патрики
Председатель: Орлов Глеб Борисович
Кандидат в Губернаторы: Зайцев Артем Александрович (ID: 219-679)
| ID | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 900-363 | Орлов Глеб Борисович | Председатель партии |
| 219-679 | Зайцев Артем Александрович | Заместитель председателя партии |
| 598-399 | Ерёменко Артём Антонович | Помощник Председателя |
| 589-490 | Даниил Зайцев | Член партии |
| 443-963 | Илья Ватковский | Член партии |
| 826-970 | Алексей Милонов | Член партии |
| 925-075 | Арсен Литвинов | Член партии |
| 395-102 | Артем Страх | Член партии |
| 411-713 | Егор Рейн | Член партии |
| 256-589 | Зайцев Данил Владимирович | Член партии |
| 835-982 | Зайцев Сергей | Член партии |
| 384-357 | Илья Соколовский | Член партии |
| 412-902 | Константин Подоляк | Член партии |
| 758-193 | Максим Райт | Член партии |
| 678-774 | Степа Соколовский | Член партии |
| 103-336 | Юта Зайцев | Член партии |
| 389-634 | Алексей Трофимов | Член партии |
| 390-053 | Илья Наварро | Член партии |
| 709-919 | Дамир Калагин | Член партии |
| 545-319 | Максим Митрофанов | Член партии |
| 571-216 | Марк Ярлыков | Член партии |
| 376-232 | Михайл Недов | Член партии |
| 534-189 | Алексей Фомин | Член партии |
| 637-792 | Андрей Королёв | Член партии |
| 560-551 | Арсен Ядренкин | Член партии |
| 408-851 | Арсений Фьюри | Член партии |
| 180-052 | Валиев Арслан Альбертович | Член партии |
| 745-263 | Илья Фельдшеров | Член партии |
| 289-986 | Никита Додж | Член партии |
| 770-096 | Погодин Степан Степанович | Член партии |
| 706-183 | Тимур Фишман | Член партии |
| 513-535 | Иван Дворянских | Член партии |
| 383-615 | Михаил Манишкин | Член партии |
| 455-077 | Максим Семенов | Член партии |
| 590-729 | Руслан Кантария | Член партии |
| 558-821 | Роман Вагос | Член партии |
| 534-324 | Алексей Дизель | Член партии |
| 735-830 | Серега Бершев | Член партии |
| 252-481 | Андрей Нестров Александрович | Член партии |
| 580-064 | Щербаков Дмитрий Александрович | Член партии |
| 731-369 | Александр Валентайн | Член партии |
| 552-637 | Вадим Казаков | Член партии |
| 590-624 | Рокоссовский Данил Владимирович | Член партии |
| 667-359 | Иван Иванов Сергеевич | Член партии |
| 486-709 | Дамир Качурин | Член партии |
| 684-856 | Зайцев Глеб Алексеевич | Член партии |
| 622-014 | Додже Демьян Алексеевич | Член партии |
| 808-278 | Степан Кацуро | Член партии |
| 519-529 | Люмери Кирилл Игоревич | Член партии |
| 697-905 | Вячеслав купревич | Член партии |
| 982-535 | Никита Смехлов | Член партии |
| 639-316 | Александр Барсов | Член партии |

Сервер: Лубянка
Председатель: Распутин Григорий Михайлович
Кандидат в Губернаторы: Распутин Григорий Михайлович (ID: 846-172)
| ID | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 846-172 | Распутин Григорий Михайлович | Председатель партии |
| 838-536 | Грозный Магомед Тимурович | Заместитель председателя партии |
| 586-953 | Крапивин Дмитрий Леонидович | Член партии |
| 156-267 | Лебедев Дмитрий Владимирович | Член партии |
| 474-165 | Калинин Данил Андреевич | Член партии |
| 654-878 | Талисманов Максим Сергеевич | Член партии |
| 881-566 | Граф Алексей Алексеевич | Член партии |
| 464-628 | Купревич Станислав Александрович | Член партии |
| 822-706 | Калинин Ян Станиславович | Член партии |
| 946-678 | Калинин Тимофей Алексеевич | Член партии |
| 277-696 | Калинин Арсений Алексеевич | Член партии |
| 641-302 | Монаков Артем Максимович | Член партии |
| 404-886 | Калинин Кирилл Тимофеевич | Член партии |
| 730-367 | Денисов Артём Станиславович | Член партии |
| 742-834 | Белый Владислав Александрович | Член партии |
| 585-221 | Злой Максим Михайлович | Член партии |
| 686-229 | Зайцев Данил Владимирович | Член партии |
| 293-425 | Островский Добрыня Александрович | Член партии |
| 977-843 | Сербин Виктор Владимирович | Член партии |
| 763-274 | Островский Меркурий Владимирович | Член партии |
| 982-185 | Феликс Островский | Член партии |
| № | Наименование инициативы | Сервер | Дата и время | Тип инициативы | Статус | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пользователь еще не подавал законопроекты. | ||||||