
Сервер: Кутузовский
Председатель: Макарова Александра Алексеевна
Кандидат в Губернаторы: Птицын Анатолий Владимирович (ID: 562-981)
| ID | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 573-629 | Макарова Александра Алексеевна | Председатель партии |
| 562-981 | Птицын Анатолий Владимирович | Заместитель председателя партии |
| 396-051 | Эрисман Александр Генрихович | Заместитель председателя партии |
| 841-522 | Готтенберг Марк Тимурович | Заместитель председателя партии |
| 998-189 | Долматов Сергей Александрович | Учредитель |
| 876-771 | Панков Максим Николаевич | Учредитель |
| 266-042 | Рокоссовский Сергей Сергеевич | Председатель ГС |
| 848-971 | Терг Эддард Армэнович | Председатель ЦКРК |
| 209-067 | Георгий Лимонтов | Руководитель ЦАП |
| 987-642 | Яламов Эмир Сергеевич | Член ЦКРК |
| 449-828 | Кузнецов Алексей Владимирович | Член ЦАП |
| 406-989 | Огнев Владислав Ильич | Член ЦАП |
| 257-032 | Соловьёв Александр Николаевич | Член ЦАП |
| 196-051 | Романов Роберт Сергеевич | Член партии |
| 373-546 | Анвил Николай Ипполитович | Член партии |
| 949-043 | Благо Семён Васильевич | Член партии |
| 260-590 | Брагин Александр Евгеньевич | Член партии |
| 131-769 | Вайнштейн Евгения Сергеевна | Член партии |
| 701-927 | Вилсон Никита Алексеевич | Член партии |
| 282-796 | Волков Павел Андреевич | Член партии |
| 387-836 | Гоголь Дмитрий Владимирович | Член партии |
| 929-266 | Громов Арсений Владимирович | Член партии |
| 679-289 | Кречет Александр Дмитриевич | Член партии |
| 793-948 | Кристалл Артур Евгеньевич | Член партии |
| 384-115 | Кузнецов Даниил Алексеевич | Член партии |
| 177-960 | Лисов Алекс Сергеевия | Член партии |
| 225-911 | Лорензе Кирилл Дмитриевич | Член партии |
| 694-617 | Ляпин Алексей Романович | Член партии |
| 138-010 | Манджиро Майк Алексеевич | Член партии |
| 314-766 | Маркелов Александр Львович | Член партии |
| 453-707 | Маст Сергей Михайлович | Член партии |
| 170-678 | Моисеев Вадим Викторович | Член партии |
| 873-247 | Новицкая Алина Евгеньевна | Член партии |
| 154-625 | Нурминский Михаил Александрович | Член партии |
| 706-120 | Петров Артём Русланович | Член партии |
| 499-111 | Покровский Егор Дмитриевич | Член партии |
| 574-408 | Праймов Давид Самвелович | Член партии |
| 824-444 | Рахманов Эльдар Рустамович | Член партии |
| 981-751 | Ревягин Леонид Леонидович | Член партии |
| 700-483 | Рейнов Никита Петрович | Член партии |
| 503-212 | Ромеро Павел Андреевич | Член партии |
| 600-090 | Ромеро Сергей Юрьевич | Член партии |
| 957-778 | Снежов Владислав Сергеевич | Член партии |
| 214-334 | Соколовский Степан Андреевич | Член партии |
| 312-411 | Суворов Савва Сергеевич | Член партии |
| 346-637 | Суприм Егор Евгеньевич | Член партии |
| 366-165 | Теремов Павел Сергеевич | Член партии |
| 102-295 | Умнов Михаил Сергеевич | Член партии |
| 633-880 | Умнова Анастасия Владиславовна | Член партии |
| 694-489 | Фатеев Владислав Александрович | Член партии |
| 856-265 | Чудотворец Добрыня Никитич | Член партии |
| 141-604 | Шиба Александр Русланович | Член партии |
| 340-129 | Шукшин Фёдор Васильевич | Член партии |
| 980-293 | Эксклюзив Егор Максимович | Член партии |
| 112-086 | Эрисман Наталья Владимировна | Член партии |
| 320-158 | Птицын Тимофей Александрович | Член партии |
| 409-500 | Белов Андрей Сергеевич | Член партии |
| 738-086 | Благо Алексей Юрьевич | Член партии |
| 660-920 | Благо Алёна Алексеевна | Член партии |
| 986-490 | Брежнев Евгений Владимирович | Член партии |
| 959-505 | Бригов Артем Александрович | Член партии |
| 637-131 | Вайнштейн Марк Абрамович | Член партии |
| 169-328 | Воеводин Кирилл Андреевич | Член партии |
| 495-248 | Герасимов Максим Максимович | Член партии |
| 454-397 | Макаров Иван Васильевич | Член партии |
| 661-959 | Морозов Макар Сергеевич | Член партии |
| 380-638 | Никонов Александр Александрович | Член партии |
| 229-194 | Обломов Владимир Александрович | Член партии |
| 291-254 | Приморский Михаил Сергеевич | Член партии |
| 444-432 | Осипов Илья Михайлович | Член партии |
| 370-666 | Акрапович Андрей Александрович | Член партии |
| 750-307 | Бакиев Руха Тофикович | Член партии |
| 373-721 | Белова Анастасия Александровна | Член партии |
| 163-290 | Власов Ярослав Андреевич | Член партии |
| 911-740 | Жиринковский Владимир Владимирович | Член партии |
| 481-632 | Карданов Адам Заурович | Член партии |
| 454-946 | Котиков Арсений Владимирович | Член партии |
| 314-583 | Крымов Амир Павлович | Член партии |
| 508-725 | Листяков Александр Вячеславович | Член партии |
| 727-397 | Маркелов Максим Александрович | Член партии |
| 424-135 | Меркулов Степан Андреевич | Член партии |
| 493-629 | Миронов Матвей Андреивич | Член партии |
| 420-255 | Постовалов Роман Романович | Член партии |
| 914-751 | Робертс Захар Викторович | Член партии |
| 306-972 | Шилов Даниил Евгеньевич | Член партии |
| 609-476 | Штрих Даниил Александрович | Член партии |
| 418-160 | Яковлев Владимир Александрович | Член партии |
| 457-046 | Гусин Тимур Русланович | Кандидат в члены партии |

Сервер: Арбат
Председатель: Мори Александр Александрович
Кандидат в Губернаторы: Долматов Сергей Александрович (ID: 846-963)
| ID | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 615-924 | Мори Александр Александрович | Председатель партии |
| 919-326 | Гонзо Николай Александрович | Заместитель председателя партии |
| 129-855 | Громов Макар Сергеевич | Заместитель председателя партии |
| 846-963 | Долматов Сергей Александрович | Учредитель |
| 521-758 | Панков Максим Николаевич | Учредитель |
| 832-486 | Рокоссовский Сергей Сергеевич | Председатель ГС |
| 480-406 | Белов Александр Сергеевич | Руководитель ЦИК |
| 445-631 | Ежов Николай Дмитриевич | Председатель ВК |
| 160-134 | Егор Чернов | Пресс-секретарь |
| 561-431 | Подбельский Дмитрий Владимирович | Член ВК |
| 923-912 | Герасимов Виталий Сергеевич | Член ВК |
| 112-507 | Гонзо Нэнси Александровна | Член ВК |
| 303-146 | Киров Данил Юрьевич | Член партии |
| 775-758 | Башкирский Владлен Борисович | Член партии |
| 402-773 | Северный Илья Валентинович | Член партии |
| 322-515 | Соколов Александр Константинович | Член партии |
| 822-454 | Антонов Алексей Анатольевич | Член партии |
| 169-460 | Акрапович Марат Марселевич | Член партии |
| 852-578 | Воропаев Андрей Сергеевич | Член партии |
| 124-671 | Иванов Иван Иванович | Член партии |
| 698-716 | Киров Дмитрий Юрьевич | Член партии |
| 939-479 | Маркелов Александр Львович | Член партии |

Сервер: Патрики
Председатель: Зайцев Феликс Феликсович
Кандидат в Губернаторы: Не выдвинут
| ID | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 666-332 | Зайцев Феликс Феликсович | Председатель партии |
| 933-451 | Родригез Марсель Радикович | Заместитель председателя партии |
| 589-383 | Милюков Алексей Николаевич | Заместитель председателя партии |
| 127-541 | Скиба Дмитрий Андреевич | Заместитель председателя партии |
| 580-948 | Кулебяка Александра Аркадьевна | Заместитель председателя партии |
| 232-239 | Прокуроров Аркадий Муслимович | Заместитель председателя партии |
| 285-572 | Виктор Цой Робертович | Заместитель председателя партии |
| 966-597 | Громов Дмитрий Александрович | Заместитель председателя партии |
| 267-749 | Монтана Мози Рафаэлевна | Председатель ВК |
| 733-115 | Зайцев Олег Сергеевич | Руководитель ЦАП |
| 929-841 | Королёв Севериан Ильдарович | Председатель ЮК |
| 900-396 | Рамз Куртсеитов | Казначей ЦИК |
| 233-156 | Вышнегорский Владислав Иванович | Член партии |
| 815-519 | Громов Роман Дмитриевич | Член партии |
| 641-869 | Сопрано Даниил Даниилович | Член партии |
| 536-704 | Долматов Сергей Александрович | Член партии |
| 727-661 | Зайцев Дмитрий Феликсович | Член партии |
| 743-582 | Малая Рамиля Владимировна | Член партии |
| 814-478 | Митрофанов Андрей Сергеевич | Член партии |
| 409-748 | Митрофанов Артём Сергеевич | Член партии |
| 211-378 | Митрофанова Лидия Александровна | Член партии |
| 897-445 | Рокоссовский Сергей Сергеевич | Член партии |
| 430-022 | Старк Макар Сергеевич | Член партии |
| 615-175 | Чудинов Вячеслав Александрович | Член партии |
| 460-327 | Вилсон Кристина Юрьевна | Член партии |
| 404-467 | Королёва Дарья Александровна | Член партии |
| 135-370 | Котов Иван Иванов | Член партии |
| 899-519 | Громов Константин Сергеевтч | Член партии |
| 206-286 | Измайлов Григорий Иванович | Член партии |
| 936-385 | Петров Даниил Владленович | Член партии |
| 717-290 | Аддамс Мишель Устинова | Член партии |
| 961-557 | Райс Валерий Михайлович | Член партии |

Сервер: Лубянка
Председатель: Рокоссовский Михаил Сергеевич
Кандидат в Губернаторы: Рокоссовский Сергей Сергеевич (ID: 744-559)
| ID | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 147-652 | Рокоссовский Михаил Сергеевич | Председатель партии |
| 153-497 | Фастак Алексей Алексеевич | Заместитель председателя партии |
| 727-789 | Суворов Савва Сергеевич | Заместитель председателя партии |
| 215-557 | Белов Вячеслав Алексеевич | Член партии |
| 322-740 | Белов Дмитрий Борисович | Член партии |
| 240-285 | Готтенберг Марк Тимурович | Член партии |
| 218-475 | Липатов Никита Максимович | Член партии |
| 185-461 | Наксиро Ямато Сэйдзирович | Член партии |
| 488-149 | Рокоссовский Егор Романович | Член партии |
| 786-883 | Жириков Макар Сергеевич | Член партии |
| 614-339 | Кольцов Клим Михайлович | Член партии |
| 939-188 | Волков Павел Андреевич | Член партии |
| 974-644 | Долматов Сергей Александрович | Член партии |
| 105-162 | Демченко Николай Ростиславович | Член партии |
| № | Наименование инициативы | Сервер | Дата и время | Тип инициативы | Статус | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пользователь еще не подавал законопроекты. | ||||||